<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Advice to Lawyers</title>
	<atom:link href="http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/</link>
	<description>Alea Jacta Est</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:34:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: hist-geo-actu &#187; Blog Archive &#187; Mondialisation financière:&#8221;Très, très grave pour tour le monde&#8230;.&#8221;:vers un krack à la 1929 ?</title>
		<link>http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/#comment-948</link>
		<dc:creator>hist-geo-actu &#187; Blog Archive &#187; Mondialisation financière:&#8221;Très, très grave pour tour le monde&#8230;.&#8221;:vers un krack à la 1929 ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 20:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/#comment-948</guid>
		<description>[...] à Bear vaut plus), voyait sa capitalisation boursière augmenter de 11 milliards de dollars&#8230; Soit exactement la valeur comptable des actifs de Bear Stearns, ces mêmes actifs que quelque jours plus tôt, personne ne voulait acheter pour refinancer la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à Bear vaut plus), voyait sa capitalisation boursière augmenter de 11 milliards de dollars&#8230; Soit exactement la valeur comptable des actifs de Bear Stearns, ces mêmes actifs que quelque jours plus tôt, personne ne voulait acheter pour refinancer la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bear Stearns - Revidon.com - nulli similis aliae</title>
		<link>http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/#comment-931</link>
		<dc:creator>Bear Stearns - Revidon.com - nulli similis aliae</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/#comment-931</guid>
		<description>[...] JPMorgan&#8217;s increase in book value - $11 billion.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JPMorgan&#8217;s increase in book value - $11 billion.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bear Stearns bear market &#171; Abnormal Returns</title>
		<link>http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/#comment-910</link>
		<dc:creator>Bear Stearns bear market &#171; Abnormal Returns</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aleablog.com/advice-to-lawyers/#comment-910</guid>
		<description>[...] Bear Stearns&#8217; book value seemingly has accrued to the benefit of J.P. Morgan.  (Alea) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bear Stearns&#8217; book value seemingly has accrued to the benefit of J.P. Morgan.  (Alea) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
